Home Wedstrijdsport Contributie
Contributie
Uren per weekPer jaarUren per weekPer jaar
15 €1242 14,5 €1207
14 €1177 13,5 €1153
13 €1134 12,5 €1118
12 €1105 11,5 €1095
11 €1086 10,5 €1079
10 €1072 9,5 €1064
9 €1056 8,5 €1046
8 €1035 7,5 €1020
7 €1001 6,5 €979
6 €952 5,5 €919
5 €879 4,5 €833
4 €780 3,5 €718
3 €647 2,5 €567
2 €477 1,5 €376

* NB: Begeleiding tijdens de wedstrijden en wedstrijdgelden
worden apart in rekening gebracht

 

Betaalwijze

 

De contributie voor de wedstrijdsport wordt in vier termijnen gefactureerd.