| Datum | Jaar | Wedstrijd | Divisie | Plaats | Info/Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 nov | 2011 | Kwalificatie Teams 2011 | Ere, 1, 2, 3 | Hoogwoud | |
| 3/4 dec | 2011 | Bondskampioenschappen Teams | Ere, 1, 2, 3 | Waalwijk | |
| 10/11 dec | 2011 | 1e regionale competitie | 3e | Amsterdam | |
| 17/18 dec | 2011 | BOSAN CUP | 1e, 2e | Woerden | |
| 14/15 jan | 2012 | 1e voorwedstrijd Noord-Holland | 1e, 2e, 3e | Opmeer | |
| 4/5 feb | 2012 | 2e regionale competitie | 3e | Beverwijk | |
| 25/26 feb | 2012 | Sidijk | 1e, 2e, talenten, ere | Heerenveen | |
| 10/11 maart | 2012 | Voorwedstrijd - Regio Noord | talenten, 1, 2 | Wieringerwerf | |
| 24/25 maart | 2012 | 1/2 Finale | 3e | Leek | |
| 31 maart / 1 april | 2012 | 1/2 Finale | 2e | Nieuw Vennep | |
| 14 april | 2012 | NK | 3e | Utrecht | |
| 15-april | 2012 | 1/2 finale | 1e, 2e | Utrecht | |
| 21/22 april | 2012 | 3e regionale competitie | 3e | Beverwijk | |
| 21/22 april | 2012 | 1/2 Finale, 2e voorwedstrijd, 1e voorwedstrijd | 1e, talenten, ere | Reusel | |
| 12/13 mei | 2012 | NK, 3e voorwedstrijd, 2e voorwedstrijd | 2e, talenten, Ere | Almelo | |
| 26 mei | 2012 | districtskampioenschap | 3e | Amsterdam | |
| 3 juni | 2012 | finale regionale competitie | 3e | Amsterdam | |
| 2/3 juni | 2012 | NK, 3e voorwedstrijd | 1e, Ere | Waalwijk | |
| 16/17 juni | 2012 | NK | Ere, | Rotterdam |
* Deelname aan deze wedstrijden wordt door de trainers bepaald.
